Bienvenido a las mejores comparativas móviles 2020.
Aquí encontrarás las mejores comparativas de móviles y tecnología de este año.
Analizaremos los últimos lanzamientos de diversas compañías como Xiaomi, Samsung, Lg, Iphone, Huawei…
Nuestras comparativas:
🔹 Comparativa móviles xiaomi
Comparativa móviles samsung
Comparativa móviles Huawei
Comparativa móviles Iphone
Comparativa móviles gama media 2020
Comparativa móviles gama alta 2020
Las comparativas top móviles del momento
Una selección de las mejores comparativas del 2020. Si tienes alguna sugerencia para que realicemos una nueva comparativa de un nuevo terminal móvil puedes enviarnoslo desde el formulario que encontrarás en la zona de contacto.
Aquí tienes las últimas comparativas de los móviles más vendidos en 2020
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Redmi A8 | Xiaomi Redmi Note 8 | |
Procesorador: | MTK Helio G90T Octa Core | Snapdragon 439 Octa Core | Snapdragon 655 Octa Core |
Tamaño: | 6.53 pulgadas | 6.22 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Cámara: | 64 MP | 12 MP | 48 MP |
Batería: | 4000mAh | 5.000mAh | Li-Po 4000mAh |
Memória: | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Ram: | 6 GB | 2 GB | 4 GB |
PVP orienta..: | 208 € | 108 € | 155 € |
Comparativa móviles xiaomi
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi mi 9T | |
Procesorador: | MTK Helio G90T Octa Core | Snapdragon 730G Octa Core | Snapdragon 855 Plus Octa Core |
Tamaño: | 6.53 pulgadas | 6.47 pulgadas | 6.39 pulgadas |
Cámara: | 64 MP | 108 MP | 48 MP |
Batería: | 4000mAh | 5.260mAh | Li-Po 4000mAh |
Memória: | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
Ram: | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
PVP orienta..: | 208 € | 402 € | 290 € |
Comparativa móviles gama media 2020
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy A40 | Motorola Moto G8 plus | |
Procesorador: | Kirin 710 Octa Core | Samsung Exynos 7904 Octa Core | Snapdragon 665 Plus Octa Core |
Tamaño: | 6.15 pulgadas | 5.9 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Cámara: | 48 MP | 16 MP | 48 MP |
Batería: | 3340mAh | 3.100mAh | Li-Po 4000mAh |
Memória: | 256 GB | 64 GB | 64 GB |
Ram: | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
PVP orienta..: | 190 € | 217 € | 220 € |
Comparativa móviles samsung 2020
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy A71 | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung s10+ | |
Procesorador: | Snapdragon 730 Octa Core | Exynos 9825 Octa Core | Samsung Exynos 9820 Octa Core |
Tamaño: | 6.7 pulgadas | 6.3 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Cámara: | 64 MP | 16 MP | 12 MP |
Batería: | 4500mAh | 3497mAh | Li-Po 4100mAh |
Memória: | 128 GB | 256 GB | 64 GB |
Ram: | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
PVP orienta..: | 399 € | 690 € | 720 € |
Comparativa móviles gama alta 2020
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
Iphone 11 Pro | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |
Procesorador: | Apple A13 Bionic Octa Core | Snapdragon 730G Octa Core | Snapdragon 855 Plus Octa Core |
Tamaño: | 5.8 pulgadas | 6.47 pulgadas | 6.8 pulgadas |
Cámara: | 12 MP | 108 MP | 16 MP |
Batería: | 3190mAh | 5.260mAh | Li-Po 4300mAh |
Memória: | 64 GB | 256 GB | 256 GB |
Ram: | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
PVP orienta..: | 1.085 € | 540 € | 860 € |
Comparativa móviles
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|
Iphone 11 | Xiaomi Mi Note 10 | Samsung s10+ | |
Procesorador: | Apple A13 Bionic Octa Core | Snapdragon 730G Octa Core | Samsung Exynos 9820 Octa Core |
Tamaño: | 6.1 pulgadas | 6.47 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Cámara: | 12 MP | 108 MP | 12 MP |
Batería: | 3109mAh | 5.260mAh | Li-Po 4100mAh |
Memória: | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
Ram: | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
PVP orienta..: | 795 € | 402 € | 720 € |
🔹 Comparativa móviles xiaomi
Comparativa móviles samsung
Comparativa móviles Huawei
Comparativa móviles Iphone
Comparativa móviles gama media 2020
Comparativa móviles gama alta 2020
Hoy te hemos mostrado un listado de los últimos modelos analizados y comparados del 2020 donde también te hemos dejado un enlace a más información y compra directa en Amazon.